Expositor em Citizen
Expositor em acrílico de ponto de venda para relógios Citizen.
Veja mais

Chapa de acrílico feita pelo processo cell cast com excelente qualidade ótica...
Leia mais

As chapas de acrílico extrudadas foram desenvolvidas para atender diversas aplicações...
Leia mais

O policarbonato possui várias vantagens: é transparente, leve...
Leia mais
Reportagem em comemoração aos 10 anos da Acrílicos Santa Clara. Leia o artigo no site da INDAC.
Conheça nossos serviços:
Transformação de chapas Distribuição de Chapas Terceirização de corte
A 18ª PDV no Marketing Mix, o evento mais importante e completo seminário na área de merchandising e varejo do País, foi realizado no...
A Acrílicos Santa Clara está sempre em busca de novas tecnologias para facilitar e agilizar o processo produtivo.
Temos uma equipe pronta para lhe atender. Você pode realizar orçamentos para elaboração em acrílico ou para compra de chapas acrílicas brutas.
Fazer um orçamento
Cadastre seu e-mail para receber notícias diretamente na sua caixa de entrada.
| Propriedades | Método | Valores | Unidades |
| Propriedades físicas | |||
| Densidade | ISO 1183 | 1,19 | g/cm3 |
| Absorção de água (em água por 24 horas a 23ºC) | ISO 62, método 1 | 0,3 | % |
| Propriedades óticas | |||
| Índice de refração | ISO 489 - método A | 1,49 | - |
| Transmitância total | ISO 13468-1 | 92 | % |
| Propriedades mecânicas | |||
| Resistência à tração (na ruptura) | ISO 527-2/1B/5 | 72 | MPa |
| Alongamento (na ruptura) | ISO 527-2/1B/5 | 4,5 | % |
| Módulo de Elasticidade | ISO 527-2/1B/1 | 3300 | MPa |
| Resistência à flexão | ISO 178 | 110 | MPa |
| Resistência ao impacto Charpy (entalhado) | ISO 179 | 14,5 | kJ/m2 |
| Propriedades térmicas | |||
| Temperatura de amolecimento Vicat | ISO 306/B/50 | 111 | ºC |
| Temperatura de deflexão térmica | ISO 75 | 97 | ºC |
| Máxima temperatura de uso contínuo | - | 80 | ºC |
| Coeficiente de dilatação térmico linear (CLTE) | ASTM E-831 | 70 | µm/m/ºC |
| Flamabilidade | |||
| Taxa de queima | ISO 3795 | 38 | mm/min |
Espessura: de 2 a 60mm (tolerância da espessura conforme ISO 7832-1)
Cores: Cristal / Branco / Diversas cores (consulte o departamento de vendas)
Tipos: Sanitárias / Texturizadas / Fosforescente / Metalizadas
NOTA: Valores típicos. Não devem ser usados com a intenção de especificação. As normas acima citadas devem ser usadas como referência literária. As propriedades listadas podem ser afetadas pela quantidade e tipos de pigmentos. Todas as informações presentes são dadas de boa fé, não é uma garantia do produto. Contate-nos para saber a especificação do produto.
| Propriedades | Método | Valores | Unidades |
| Propriedades físicas | |||
| Densidade | ISO 1183 | 1,19 | g/cm3 |
| Absorção de água (em água por 24 horas a 23ºC) | ISO 62, método 1 | 0,3 | % |
| Propriedades óticas | |||
| Índice de refração | ISO 489 - método A | 1,49 | - |
| Transmitância total | ISO 13468-1 | 92 | % |
| Propriedades mecânicas | |||
| Resistência à tração (na ruptura) | ISO 527-2/1B/5 | 61 | MPa |
| Alongamento (na ruptura) | ISO 527-2/1B/5 | 2,7 | % |
| Módulo de Elasticidade | ISO 527-2/1B/1 | 3090 | MPa |
| Resistência à flexão | ISO 178 | 103 | MPa |
| Resistência ao impacto Charpy (entalhado) | ISO 179 | 10,6 | kJ/m2 |
| Propriedades térmicas | |||
| Temperatura de amolecimento Vicat | ISO 306/B/50 | 108 | ºC |
| Temperatura de deflexão térmica | ISO 75 | 92 | ºC |
| Máxima temperatura de uso contínuo | - | 70 | ºC |
| Coeficiente de dilatação térmico linear (CLTE) | ASTM E-831 | 70 | µm/m/ºC |
| Flamabilidade | |||
| Taxa de queima | ISO 3795 | 38 | mm/min |
Espessura: de 2 a 10mm (tolerância da espessura conforme ISO 7832-2)
Cores: Cristal / Branco
NOTA: Valores típicos. Não devem ser usados com a intenção de especificação. As normas acima citadas devem ser usadas como referência literária. As propriedades listadas podem ser afetadas pela quantidade e tipos de pigmentos. Todas as informações presentes são dadas de boa fé, não é uma garantia do produto. Contate-nos para saber a especificação do produto.
| Propriedades | Método | Valores | Unidades |
| Propriedades físicas | |||
| Densidade | ASTM D-792 | 1,2 | g/cm3 |
| Absorção de água (em água por 24 horas a 23ºC) | ASTM D-570 | 0,23 | % |
| Propriedades óticas | |||
| Índice de refração | ASTM D-542 | 1,59 | - |
| Transmitância total | ASTM 1003 | 89 | % |
| Propriedades mecânicas | |||
| Resistência à tração (na ruptura) | ASTM D-638 | 78 | MPa |
| Alongamento (na ruptura) | ASTM D-638 | 110 | % |
| Módulo de Elasticidade | ASTM D-638 | 2300 | MPa |
| Resistência à flexão | ASTM D-790 | 95 | MPa |
| Módulo de flexão | ASTM D-790 | 2350 | MPa |
| Resistência ao impacto Izod | ASTM D-256 | 880 | J/m |
| Dureza Rockwell | ASTM D-785 | R120 M75 | - |
| Propriedades térmicas | |||
| Temperatura de amolecimento Vicat | ASTM D-1525 | 146 | ºC |
| Temperatura de deflexão térmica | ASTM D-648 | 135 | ºC |
| Máxima temperatura de uso contínuo | - | 100 | ºC |
| Coeficiente de dilatação térmico linear (CLTE) | ASTM D-696 | 65 | µm/m/ºC |
| Propriedades dielétricas | |||
| Resistência dielétrica (1,6 mm) | ASTM D-149 | 29 | kV/mm |
| Flamabilidade | |||
| Flamabilidade | UL-94 | HB | - |
Espessura: de 2 a 12mm
Cores: Cristal (para outras cores contate nosso departamento de vendas)
Tipos: sem proteção UV, 1 lado com proteção UV, 2 lados com proteção UV, infravermelho, balística
NOTA: Valores típicos. Não devem ser usados com a intenção de especificação. As normas acima citadas devem ser usadas como referência literária. As propriedades listadas podem ser afetadas pela quantidade e tipos de pigmentos. Todas as informações presentes são dadas de boa fé, não é uma garantia do produto. Contate-nos para saber a especificação do produto.



(47) 3274-6500 | (47) 3274-6501